Mit welchem Wahrzeichen jede Zivilisation aufsteigt, was sie danach wählt und wie gut jeder Weg abschneidet. Fahre über ein Band, um zu sehen, wie viele Spieler ihn gewählt haben und wie oft sie gewonnen haben.
Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
120.955 Spieler · diese Saison · Aktualisiert 16.10.2026, 16:32
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.
Feudalzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 51,3 %Am häufigsten | 53,9 % | |
| 42,9 % | 53,7 % | |
| Spiel beendet221 Spieler | 5,8 % | 51,1 % |
Burgenzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 62,6 %Am häufigsten | 55,7 % | |
| 22,6 % | 55,3 % | |
| Spiel beendet529 Spieler | 14,8 % | 43,3 % |
Imperiale Zeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 28,5 %Am häufigsten | 62,3 % | |
| 15 % | 62,4 % | |
| Spiel beendet1.721 Spieler | 56,5 % | 50,4 % |
Die höchste Siegquote wird nur ab 100 Spielern und mindestens 3 Punkten Vorsprung markiert.