Mit welchem Wahrzeichen jede Zivilisation aufsteigt, was sie danach wählt und wie gut jeder Weg abschneidet. Fahre über ein Band, um zu sehen, wie viele Spieler ihn gewählt haben und wie oft sie gewonnen haben.
993.954 Spieler · diese Saison · Aktualisiert 16.10.2026, 14:55
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.
Feudalzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 57,3 %Am häufigsten | 51,8 %Am höchsten | |
| 36,1 % | 47,5 % | |
| Spiel beendet2.639 Spieler | 6,6 % | 48 % |
Burgenzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 57,5 %Am häufigsten | 53,4 %Am höchsten | |
| 34,5 % | 48,3 % | |
| Spiel beendet3.040 Spieler | 8,1 % | 34,6 % |
Imperiale Zeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 22,2 %Am häufigsten | 54,7 % | |
| 21,3 % | 54,4 % | |
| Spiel beendet19.511 Spieler | 56,5 % | 49,2 % |
Die höchste Siegquote wird nur ab 100 Spielern und mindestens 3 Punkten Vorsprung markiert.