Mit welchem Wahrzeichen jede Zivilisation aufsteigt, was sie danach wählt und wie gut jeder Weg abschneidet. Fahre über ein Band, um zu sehen, wie viele Spieler ihn gewählt haben und wie oft sie gewonnen haben.
993.954 Spieler · diese Saison · Aktualisiert 16.10.2026, 14:55
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.
Feudalzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 67,4 %Am häufigsten | 49,9 % | |
| 25,6 % | 47,4 % | |
| Spiel beendet1.877 Spieler | 7 % | 44,8 % |
Burgenzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 56,9 %Am häufigsten | 51,1 % | |
| 31 % | 49,8 % | |
| Spiel beendet2.998 Spieler | 12 % | 38,9 % |
Imperiale Zeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 33,5 %Am häufigsten | 55,7 % | |
| 17,2 % | 58,3 % | |
| Spiel beendet10.795 Spieler | 49,3 % | 44,5 % |
Die höchste Siegquote wird nur ab 100 Spielern und mindestens 3 Punkten Vorsprung markiert.