Mit welchem Wahrzeichen jede Zivilisation aufsteigt, was sie danach wählt und wie gut jeder Weg abschneidet. Fahre über ein Band, um zu sehen, wie viele Spieler ihn gewählt haben und wie oft sie gewonnen haben.
1.594.142 Spieler · diese Saison · Aktualisiert 17.10.2026, 14:11
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.
Feudalzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 91,5 %Am häufigsten | 50,2 % | |
| 2,3 % | 49,7 % | |
| Spiel beendet5.179 Spieler | 6,2 % | 47,8 % |
Burgenzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 70 %Am häufigsten | 51,1 % | |
| 15,5 % | 49,8 % | |
| Spiel beendet11.298 Spieler | 14,5 % | 46,1 % |
Imperiale Zeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 33 %Am häufigsten | 56,9 % | |
| 18,3 % | 56,6 % | |
| Spiel beendet32.599 Spieler | 48,7 % | 44,6 % |
Die höchste Siegquote wird nur ab 100 Spielern und mindestens 3 Punkten Vorsprung markiert.