Mit welchem Wahrzeichen jede Zivilisation aufsteigt, was sie danach wählt und wie gut jeder Weg abschneidet. Fahre über ein Band, um zu sehen, wie viele Spieler ihn gewählt haben und wie oft sie gewonnen haben.
Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
31.844 Spieler · diese Saison · Aktualisiert 16.10.2026, 14:10
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.
Feudalzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 55,1 %Am häufigsten | 57,1 % | |
| 12,1 % | 58,8 % | |
| 10,5 % | 57,6 % | |
| 4 % | 47,4 % | |
| 5,2 % | 67,3 % | |
| 2,3 % | 50 % | |
| 5,8 % | 41,8 % | |
| 1,2 % | — | |
| Spiel beendet36 Spieler | 3,8 % | 58,3 % |
Burgenzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 43,7 %Am häufigsten | 55,2 % | |
| 4,4 % | 40 % | |
| 22,1 % | 57,7 % | |
| 2,1 % | — | |
| 8,7 % | 62 % | |
| 3,5 % | 50 % | |
| 3,2 % | 72,4 % | |
| 0,6 % | — | |
| Spiel beendet106 Spieler | 11,7 % | 51,9 % |
Imperiale Zeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 12,3 %Am häufigsten | 63,6 % | |
| 1 % | — | |
| 2,9 % | 52,2 % | |
| 0,7 % | — | |
| 2,2 % | — | |
| 1 % | — | |
| 0,2 % | — | |
| Spiel beendet638 Spieler | 79,6 % | 54,2 % |
Die höchste Siegquote wird nur ab 100 Spielern und mindestens 3 Punkten Vorsprung markiert.