Avec quel monument chaque civilisation passe à l'âge suivant, ce qu'elle choisit ensuite et comment s'en sort chaque chemin. Survolez une bande pour voir combien de joueurs l'ont prise et à quelle fréquence ils ont gagné.
993 954 joueurs · cette saison · Mis à jour le 16 oct. 2026, 14:55
Compté sur les parties classées de cette saison.
Âge féodal
| Choix | Choisi | Victoires |
|---|---|---|
| 50,8 %Le plus choisi | 53,5 % | |
| 10,6 % | 48,8 % | |
| 11,3 % | 50,1 % | |
| 9,1 % | 49,4 % | |
| 8,1 % | 51,7 % | |
| 1,4 % | 49,7 % | |
| 1,5 % | 44,1 % | |
| 0,9 % | 42,9 % | |
| Partie terminée1 670 joueurs | 6,4 % | 47,8 % |
Âge des châteaux
| Choix | Choisi | Victoires |
|---|---|---|
| 31,1 %Le plus choisi | 52,6 % | |
| 7,9 % | 50,2 % | |
| 23,7 % | 50,7 % | |
| 3,5 % | 46,6 % | |
| 12,2 % | 53 % | |
| 4,1 % | 45,9 % | |
| 2 % | 48,1 % | |
| 1,9 % | 48,7 % | |
| Partie terminée3 318 joueurs | 13,5 % | 54,8 % |
Âge impérial
| Choix | Choisi | Victoires |
|---|---|---|
| 24,3 %Le plus choisi | 58,4 % | |
| 2,8 % | 57 % | |
| 8 % | 55,3 % | |
| 3,3 % | 55,2 % | |
| 4,3 % | 52,2 % | |
| 3,6 % | 50,9 % | |
| 2,3 % | 56,4 % | |
| 1,7 % | 58,1 % | |
| Partie terminée10 609 joueurs | 49,8 % | 45,9 % |
Le meilleur taux de victoire n'est marqué qu'à partir de 100 joueurs et 3 points d'avance.