Avec quel monument chaque civilisation passe à l'âge suivant, ce qu'elle choisit ensuite et comment s'en sort chaque chemin. Survolez une bande pour voir combien de joueurs l'ont prise et à quelle fréquence ils ont gagné.
Le rang est le rang de saison avec lequel le joueur a commencé la partie. En début de saison, les rangs ne sont pas encore stabilisés et de bons joueurs peuvent apparaître dans des rangs bas.
87 541 joueurs · cette saison · Mis à jour le 16 oct. 2026, 18:03
Compté sur les parties classées de cette saison.
Âge féodal
| Choix | Choisi | Victoires |
|---|---|---|
| 20,6 %Le plus choisi | 39,6 % | |
| 18,9 % | 39,1 % | |
| 15,7 % | 47,7 %Le plus haut | |
| 13,9 % | 32,4 % | |
| 13,8 % | 42,2 % | |
| 2,2 % | 21,2 % | |
| 1,9 % | 17,2 % | |
| 1,1 % | — | |
| Partie terminée184 joueurs | 12 % | 32,6 % |
Âge des châteaux
| Choix | Choisi | Victoires |
|---|---|---|
| 26,8 %Le plus choisi | 39,1 % | |
| 5,5 % | 36,5 % | |
| 15,9 % | 41,6 % | |
| 12 % | 42,6 % | |
| 10,7 % | 44,8 % | |
| 7,6 % | 34 % | |
| 5,5 % | 43,2 % | |
| 4,3 % | 34,5 % | |
| Partie terminée158 joueurs | 11,7 % | 31 % |
Âge impérial
| Choix | Choisi | Victoires |
|---|---|---|
| 23,3 %Le plus choisi | 48,7 % | |
| 2 % | 41,7 % | |
| 9,7 % | 50 % | |
| 8,1 % | 44,3 % | |
| 5,5 % | 27,7 % | |
| 5,1 % | 31,1 % | |
| 5,4 % | 50 % | |
| 4,7 % | 58,9 % | |
| Partie terminée431 joueurs | 36,2 % | 30,2 % |
Le meilleur taux de victoire n'est marqué qu'à partir de 100 joueurs et 3 points d'avance.