Avec quel monument chaque civilisation passe à l'âge suivant, ce qu'elle choisit ensuite et comment s'en sort chaque chemin. Survolez une bande pour voir combien de joueurs l'ont prise et à quelle fréquence ils ont gagné.
Le rang est le rang de saison avec lequel le joueur a commencé la partie. En début de saison, les rangs ne sont pas encore stabilisés et de bons joueurs peuvent apparaître dans des rangs bas.
77 869 joueurs · cette saison · Mis à jour le 16 oct. 2026, 14:10
Compté sur les parties classées de cette saison.
Âge féodal
| Choix | Choisi | Victoires |
|---|---|---|
| 48,4 %Le plus choisi | 53,1 % | |
| 13 % | 47,2 % | |
| 10,4 % | 54 % | |
| 7,2 % | 42,3 % | |
| 10,9 % | 55,3 % | |
| 1,4 % | 37,9 % | |
| 3,3 % | 47,1 % | |
| 1,4 % | 53,6 % | |
| Partie terminée84 joueurs | 4,1 % | 53,6 % |
Âge des châteaux
| Choix | Choisi | Victoires |
|---|---|---|
| 32,1 %Le plus choisi | 52,7 % | |
| 5,1 % | 54,9 % | |
| 23 % | 56,5 % | |
| 2,7 % | 57,4 % | |
| 15,9 % | 55,9 % | |
| 5 % | 42 % | |
| 1,7 % | 47,1 % | |
| 0,8 % | — | |
| Partie terminée271 joueurs | 13,7 % | 36,2 % |
Âge impérial
| Choix | Choisi | Victoires |
|---|---|---|
| 9,7 %Le plus choisi | 51,8 % | |
| 2,7 % | 54,3 % | |
| 2 % | 32,4 % | |
| 1,9 % | 46,9 % | |
| 2 % | 37,1 % | |
| 1,5 % | 40 % | |
| 0,8 % | — | |
| 0,3 % | — | |
| Partie terminée1 357 joueurs | 79,2 % | 55,6 % |
Le meilleur taux de victoire n'est marqué qu'à partir de 100 joueurs et 3 points d'avance.