Le taux de victoire de chaque civilisation contre chacune des autres cette saison. Choisis une civilisation pour sa liste ou ouvre un affrontement pour les cartes, la durée et les rangs.
Le rang est le rang de saison avec lequel le joueur a commencé la partie. En début de saison, les rangs ne sont pas encore stabilisés et de bons joueurs peuvent apparaître dans des rangs bas.
Certains affrontements ont peu de parties. Garde-le en tête en lisant leurs taux de victoire.
Chaque case est le taux de victoire de la civilisation de la ligne contre celle de la colonne.
| Affrontement | Taux de victoire | Parties | Voir |
|---|---|---|---|
| 63,2 %223 parties | 223 | Voir | |
| 58,5 %123 parties | 123 | Voir | |
| 56,5 %191 parties | 191 | Voir | |
| 56,2 %683 parties | 683 | Voir | |
| 55,5 %263 parties | 263 | Voir | |
| 54,2 %83 parties | 83 | Voir | |
| 53,6 %110 parties | 110 | Voir | |
| 53 %185 parties | 185 | Voir | |
| 52,3 %172 parties | 172 | Voir | |
| 50,7 %215 parties | 215 | Voir | |
| 50,6 %160 parties | 160 | Voir | |
| 50,3 %758 parties | 758 | Voir | |
| 49,2 %303 parties | 303 | Voir | |
| 48,3 %265 parties | 265 | Voir | |
| 47,3 %55 parties | 55 | Voir | |
| 46,3 %643 parties | 643 | Voir | |
| 45,6 %149 parties | 149 | Voir | |
| 45,5 %277 parties | 277 | Voir | |
| 45,5 %220 parties | 220 | Voir | |
| 44,6 %231 parties | 231 | Voir | |
| 44 %100 parties | 100 | Voir | |
| 42,7 %110 parties | 110 | Voir | |
| 38,6 %207 parties | 207 | Voir | |
| 37,1 %291 parties | 291 | Voir |
187 908 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.