Le taux de victoire de chaque civilisation contre chacune des autres cette saison. Choisis une civilisation pour sa liste ou ouvre un affrontement pour les cartes, la durée et les rangs.
Le rang est le rang de saison avec lequel le joueur a commencé la partie. En début de saison, les rangs ne sont pas encore stabilisés et de bons joueurs peuvent apparaître dans des rangs bas.
Certains affrontements ont peu de parties. Garde-le en tête en lisant leurs taux de victoire.
Chaque case est le taux de victoire de la civilisation de la ligne contre celle de la colonne.
| Affrontement | Taux de victoire | Parties | Voir |
|---|---|---|---|
| 58,6 %227 parties | 227 | Voir | |
| 57,2 %423 parties | 423 | Voir | |
| 57,1 %707 parties | 707 | Voir | |
| 56,4 %312 parties | 312 | Voir | |
| 55,8 %267 parties | 267 | Voir | |
| 55,6 %135 parties | 135 | Voir | |
| 55,5 %357 parties | 357 | Voir | |
| 54,9 %268 parties | 268 | Voir | |
| 53,8 %433 parties | 433 | Voir | |
| 53,2 %295 parties | 295 | Voir | |
| 52,2 %184 parties | 184 | Voir | |
| 50,9 %326 parties | 326 | Voir | |
| 50,5 %184 parties | 184 | Voir | |
| 50,4 %129 parties | 129 | Voir | |
| 50 %82 parties | 82 | Voir | |
| 49,9 %704 parties | 704 | Voir | |
| 49,8 %245 parties | 245 | Voir | |
| 49,4 %233 parties | 233 | Voir | |
| 49 %243 parties | 243 | Voir | |
| 48,7 %630 parties | 630 | Voir | |
| 48,7 %76 parties | 76 | Voir | |
| 48,5 %237 parties | 237 | Voir | |
| 45,6 %298 parties | 298 | Voir | |
| 43 %351 parties | 351 | Voir |
51 978 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.