Le taux de victoire de chaque civilisation contre chacune des autres cette saison. Choisis une civilisation pour sa liste ou ouvre un affrontement pour les cartes, la durée et les rangs.
Le rang est le rang de saison avec lequel le joueur a commencé la partie. En début de saison, les rangs ne sont pas encore stabilisés et de bons joueurs peuvent apparaître dans des rangs bas.
Certains affrontements ont peu de parties. Garde-le en tête en lisant leurs taux de victoire.
Chaque case est le taux de victoire de la civilisation de la ligne contre celle de la colonne.
| Affrontement | Taux de victoire | Parties | Voir |
|---|---|---|---|
| 58,3 %563 parties | 563 | Voir | |
| 55,8 %807 parties | 807 | Voir | |
| 55,4 %444 parties | 444 | Voir | |
| 54 %1 064 parties | 1 064 | Voir | |
| 53,9 %406 parties | 406 | Voir | |
| 51 %194 parties | 194 | Voir | |
| 50,7 %402 parties | 402 | Voir | |
| 49,5 %1 287 parties | 1 287 | Voir | |
| 49,3 %363 parties | 363 | Voir | |
| 49 %884 parties | 884 | Voir | |
| 48,3 %563 parties | 563 | Voir | |
| 48,1 %1 064 parties | 1 064 | Voir | |
| 47,9 %263 parties | 263 | Voir | |
| 47,6 %990 parties | 990 | Voir | |
| 47,5 %693 parties | 693 | Voir | |
| 47 %219 parties | 219 | Voir | |
| 47 %370 parties | 370 | Voir | |
| 45,7 %910 parties | 910 | Voir | |
| 45,7 %602 parties | 602 | Voir | |
| 45,6 %2 957 parties | 2 957 | Voir | |
| 44,3 %273 parties | 273 | Voir | |
| 43,7 %2 140 parties | 2 140 | Voir | |
| 42,3 %1 179 parties | 1 179 | Voir | |
| 42 %431 parties | 431 | Voir |
68 148 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.