Le taux de victoire de chaque civilisation contre chacune des autres cette saison. Choisis une civilisation pour sa liste ou ouvre un affrontement pour les cartes, la durée et les rangs.
Le rang est le rang de saison avec lequel le joueur a commencé la partie. En début de saison, les rangs ne sont pas encore stabilisés et de bons joueurs peuvent apparaître dans des rangs bas.
Certains affrontements ont peu de parties. Garde-le en tête en lisant leurs taux de victoire.
Chaque case est le taux de victoire de la civilisation de la ligne contre celle de la colonne.
| Affrontement | Taux de victoire | Parties | Voir |
|---|---|---|---|
| 59,9 %257 parties | 257 | Voir | |
| 55,9 %1 303 parties | 1 303 | Voir | |
| 54,8 %166 parties | 166 | Voir | |
| 54,7 %53 parties | 53 | Voir | |
| 54,5 %165 parties | 165 | Voir | |
| 54,3 %127 parties | 127 | Voir | |
| 53,6 %343 parties | 343 | Voir | |
| 53,2 %124 parties | 124 | Voir | |
| 52,7 %129 parties | 129 | Voir | |
| 52,1 %192 parties | 192 | Voir | |
| 51,5 %103 parties | 103 | Voir | |
| 50,2 %271 parties | 271 | Voir | |
| 50 %286 parties | 286 | Voir | |
| 48,4 %312 parties | 312 | Voir | |
| 48,3 %333 parties | 333 | Voir | |
| 47,9 %670 parties | 670 | Voir | |
| 47 %134 parties | 134 | Voir | |
| 46,2 %93 parties | 93 | Voir | |
| 46 %910 parties | 910 | Voir | |
| 44,1 %177 parties | 177 | Voir | |
| 40,6 %106 parties | 106 | Voir | |
| 40,4 %411 parties | 411 | Voir | |
| 40,3 %159 parties | 159 | Voir | |
| 38,7 %75 parties | 75 | Voir |
68 148 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.