Le taux de victoire de chaque civilisation contre chacune des autres cette saison. Choisis une civilisation pour sa liste ou ouvre un affrontement pour les cartes, la durée et les rangs.
Le rang est le rang de saison avec lequel le joueur a commencé la partie. En début de saison, les rangs ne sont pas encore stabilisés et de bons joueurs peuvent apparaître dans des rangs bas.
Certains affrontements ont peu de parties. Garde-le en tête en lisant leurs taux de victoire.
Chaque case est le taux de victoire de la civilisation de la ligne contre celle de la colonne.
| Affrontement | Taux de victoire | Parties | Voir |
|---|---|---|---|
| 66 %144 parties | 144 | Voir | |
| 65,6 %317 parties | 317 | Voir | |
| 64,2 %81 parties | 81 | Voir | |
| 61,3 %310 parties | 310 | Voir | |
| 60,1 %253 parties | 253 | Voir | |
| 59,6 %188 parties | 188 | Voir | |
| 58,8 %328 parties | 328 | Voir | |
| 56,3 %160 parties | 160 | Voir | |
| 56,3 %160 parties | 160 | Voir | |
| 56,1 %230 parties | 230 | Voir | |
| 55,4 %166 parties | 166 | Voir | |
| 55 %358 parties | 358 | Voir | |
| 53,6 %332 parties | 332 | Voir | |
| 53,3 %392 parties | 392 | Voir | |
| 53 %747 parties | 747 | Voir | |
| 52,9 %884 parties | 884 | Voir | |
| 50,9 %782 parties | 782 | Voir | |
| 50,7 %268 parties | 268 | Voir | |
| 50,3 %348 parties | 348 | Voir | |
| 48,3 %236 parties | 236 | Voir | |
| 46,9 %245 parties | 245 | Voir | |
| 45,6 %417 parties | 417 | Voir | |
| 43,9 %458 parties | 458 | Voir | |
| 41,1 %190 parties | 190 | Voir |
113 700 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.