Le taux de victoire de chaque civilisation contre chacune des autres cette saison. Choisis une civilisation pour sa liste ou ouvre un affrontement pour les cartes, la durée et les rangs.
Le rang est le rang de saison avec lequel le joueur a commencé la partie. En début de saison, les rangs ne sont pas encore stabilisés et de bons joueurs peuvent apparaître dans des rangs bas.
Certains affrontements ont peu de parties. Garde-le en tête en lisant leurs taux de victoire.
Chaque case est le taux de victoire de la civilisation de la ligne contre celle de la colonne.
| Affrontement | Taux de victoire | Parties | Voir |
|---|---|---|---|
| 66,7 %39 parties | 39 | Voir | |
| 61,7 %264 parties | 264 | Voir | |
| 59,3 %113 parties | 113 | Voir | |
| 59,2 %98 parties | 98 | Voir | |
| 55 %111 parties | 111 | Voir | |
| 54,9 %233 parties | 233 | Voir | |
| 54,5 %101 parties | 101 | Voir | |
| 54,2 %24 parties | 24 | Voir | |
| 52,9 %138 parties | 138 | Voir | |
| 52,5 %101 parties | 101 | Voir | |
| 52,3 %65 parties | 65 | Voir | |
| 51,4 %107 parties | 107 | Voir | |
| 50,8 %128 parties | 128 | Voir | |
| 49,2 %65 parties | 65 | Voir | |
| 49,1 %230 parties | 230 | Voir | |
| 47,2 %106 parties | 106 | Voir | |
| 47,1 %51 parties | 51 | Voir | |
| 44,3 %88 parties | 88 | Voir | |
| 42,3 %78 parties | 78 | Voir | |
| 40,7 %108 parties | 108 | Voir | |
| 40 %60 parties | 60 | Voir | |
| 35,4 %96 parties | 96 | Voir | |
| 34,4 %186 parties | 186 | Voir | |
| 33,8 %74 parties | 74 | Voir |
51 914 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.