Le taux de victoire de chaque civilisation contre chacune des autres cette saison. Choisis une civilisation pour sa liste ou ouvre un affrontement pour les cartes, la durée et les rangs.
Le rang est le rang de saison avec lequel le joueur a commencé la partie. En début de saison, les rangs ne sont pas encore stabilisés et de bons joueurs peuvent apparaître dans des rangs bas.
Certains affrontements ont peu de parties. Garde-le en tête en lisant leurs taux de victoire.
Chaque case est le taux de victoire de la civilisation de la ligne contre celle de la colonne.
| Affrontement | Taux de victoire | Parties | Voir |
|---|---|---|---|
| 57,8 %275 parties | 275 | Voir | |
| 55,6 %779 parties | 779 | Voir | |
| 53,5 %342 parties | 342 | Voir | |
| 53,3 %210 parties | 210 | Voir | |
| 53,1 %277 parties | 277 | Voir | |
| 52,7 %146 parties | 146 | Voir | |
| 52,3 %377 parties | 377 | Voir | |
| 51,4 %321 parties | 321 | Voir | |
| 51,1 %131 parties | 131 | Voir | |
| 50,8 %905 parties | 905 | Voir | |
| 49,6 %389 parties | 389 | Voir | |
| 49,1 %452 parties | 452 | Voir | |
| 48,9 %278 parties | 278 | Voir | |
| 48,7 %76 parties | 76 | Voir | |
| 48,6 %251 parties | 251 | Voir | |
| 46,6 %834 parties | 834 | Voir | |
| 46,2 %390 parties | 390 | Voir | |
| 45,7 %199 parties | 199 | Voir | |
| 44,4 %293 parties | 293 | Voir | |
| 43,5 %329 parties | 329 | Voir | |
| 42,1 %171 parties | 171 | Voir | |
| 40,8 %191 parties | 191 | Voir | |
| 40,1 %182 parties | 182 | Voir | |
| 36,3 %570 parties | 570 | Voir |
113 589 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.