Le taux de victoire de chaque civilisation contre chacune des autres cette saison. Choisis une civilisation pour sa liste ou ouvre un affrontement pour les cartes, la durée et les rangs.
Le rang est le rang de saison avec lequel le joueur a commencé la partie. En début de saison, les rangs ne sont pas encore stabilisés et de bons joueurs peuvent apparaître dans des rangs bas.
Certains affrontements ont peu de parties. Garde-le en tête en lisant leurs taux de victoire.
Chaque case est le taux de victoire de la civilisation de la ligne contre celle de la colonne.
| Affrontement | Taux de victoire | Parties | Voir |
|---|---|---|---|
| 57,7 %201 parties | 201 | Voir | |
| 56,1 %239 parties | 239 | Voir | |
| 53,8 %535 parties | 535 | Voir | |
| 53,4 %352 parties | 352 | Voir | |
| 53 %491 parties | 491 | Voir | |
| 52,5 %200 parties | 200 | Voir | |
| 52,3 %333 parties | 333 | Voir | |
| 52 %98 parties | 98 | Voir | |
| 49,8 %225 parties | 225 | Voir | |
| 49,6 %377 parties | 377 | Voir | |
| 49,6 %752 parties | 752 | Voir | |
| 48,2 %199 parties | 199 | Voir | |
| 48,2 %253 parties | 253 | Voir | |
| 47,7 %331 parties | 331 | Voir | |
| 47,4 %152 parties | 152 | Voir | |
| 46,9 %275 parties | 275 | Voir | |
| 45,4 %141 parties | 141 | Voir | |
| 44,8 %3 256 parties | 3 256 | Voir | |
| 44,4 %978 parties | 978 | Voir | |
| 43 %302 parties | 302 | Voir | |
| 42,1 %998 parties | 998 | Voir | |
| 41,6 %209 parties | 209 | Voir | |
| 41,3 %322 parties | 322 | Voir | |
| 36,1 %382 parties | 382 | Voir |
113 700 parties cette saison · Mis à jour le
Compté sur les parties classées de cette saison.