Het winstpercentage van elke beschaving tegen elke andere dit seizoen. Kies een beschaving voor haar lijst, of open een matchup voor kaarten, speelduur en divisies.
De rang is de seizoensrang waarmee de speler aan de wedstrijd begon. Vroeg in een seizoen liggen de rangen nog niet vast en kunnen sterke spelers in lage rangen staan.
Sommige matchups hebben maar weinig potjes. Houd daar rekening mee bij hun winstpercentages.
Elke cel is het winstpercentage van de beschaving in de rij tegen die in de kolom.
| Matchup | Winstpercentage | Potjes | Bekijk |
|---|---|---|---|
| 57,4%1.710 potjes | 1.710 | Bekijk | |
| 56,7%1.576 potjes | 1.576 | Bekijk | |
| 56,1%783 potjes | 783 | Bekijk | |
| 56%1.410 potjes | 1.410 | Bekijk | |
| 55,3%989 potjes | 989 | Bekijk | |
| 53,5%1.088 potjes | 1.088 | Bekijk | |
| 53,4%716 potjes | 716 | Bekijk | |
| 52,9%1.752 potjes | 1.752 | Bekijk | |
| 52,7%1.219 potjes | 1.219 | Bekijk | |
| 52,1%2.080 potjes | 2.080 | Bekijk | |
| 52,1%753 potjes | 753 | Bekijk | |
| 51,8%359 potjes | 359 | Bekijk | |
| 51,7%1.653 potjes | 1.653 | Bekijk | |
| 51,5%2.037 potjes | 2.037 | Bekijk | |
| 50,2%1.526 potjes | 1.526 | Bekijk | |
| 49,4%591 potjes | 591 | Bekijk | |
| 49,3%661 potjes | 661 | Bekijk | |
| 48,6%4.980 potjes | 4.980 | Bekijk | |
| 47,2%2.097 potjes | 2.097 | Bekijk | |
| 46,9%4.382 potjes | 4.382 | Bekijk | |
| 45,9%666 potjes | 666 | Bekijk | |
| 45,5%2.825 potjes | 2.825 | Bekijk | |
| 44,1%1.354 potjes | 1.354 | Bekijk | |
| 42,4%1.090 potjes | 1.090 | Bekijk |
188.096 potjes dit seizoen · Bijgewerkt
Gebaseerd op de ranglijstwedstrijden van dit seizoen.