Het winstpercentage van elke beschaving tegen elke andere dit seizoen. Kies een beschaving voor haar lijst, of open een matchup voor kaarten, speelduur en divisies.
De rang is de seizoensrang waarmee de speler aan de wedstrijd begon. Vroeg in een seizoen liggen de rangen nog niet vast en kunnen sterke spelers in lage rangen staan.
Sommige matchups hebben maar weinig potjes. Houd daar rekening mee bij hun winstpercentages.
Elke cel is het winstpercentage van de beschaving in de rij tegen die in de kolom.
| Matchup | Winstpercentage | Potjes | Bekijk |
|---|---|---|---|
| 58,1%2.939 potjes | 2.939 | Bekijk | |
| 57,8%948 potjes | 948 | Bekijk | |
| 56,7%360 potjes | 360 | Bekijk | |
| 54,9%612 potjes | 612 | Bekijk | |
| 53,5%329 potjes | 329 | Bekijk | |
| 53,1%318 potjes | 318 | Bekijk | |
| 53%281 potjes | 281 | Bekijk | |
| 52,1%190 potjes | 190 | Bekijk | |
| 51,8%326 potjes | 326 | Bekijk | |
| 50,6%318 potjes | 318 | Bekijk | |
| 49,8%506 potjes | 506 | Bekijk | |
| 49,3%799 potjes | 799 | Bekijk | |
| 49%684 potjes | 684 | Bekijk | |
| 48,6%784 potjes | 784 | Bekijk | |
| 48,3%466 potjes | 466 | Bekijk | |
| 47,5%158 potjes | 158 | Bekijk | |
| 47,3%757 potjes | 757 | Bekijk | |
| 46,8%222 potjes | 222 | Bekijk | |
| 46,7%169 potjes | 169 | Bekijk | |
| 46,7%612 potjes | 612 | Bekijk | |
| 45,9%1.628 potjes | 1.628 | Bekijk | |
| 44,3%461 potjes | 461 | Bekijk | |
| 43,5%354 potjes | 354 | Bekijk | |
| 32,6%826 potjes | 826 | Bekijk |
68.101 potjes dit seizoen · Bijgewerkt
Gebaseerd op de ranglijstwedstrijden van dit seizoen.