С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Игроков: 185 617 · этот сезон · Обновлено 15 окт. 2026 г., 19:54
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 52,4 %Чаще всего | 50,1 %Самый высокий | |
| 41,4 % | 43,8 % | |
| Игра оконченаИгроков: 1 429 | 6,2 % | 48,9 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 66 %Чаще всего | 49,7 % | |
| 12,3 % | 49,6 % | |
| Игра оконченаИгроков: 4 697 | 21,7 % | 38,8 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 36,8 %Чаще всего | 54,5 % | |
| 15,2 % | 56,7 % | |
| Игра оконченаИгроков: 8 144 | 48 % | 43,9 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.