С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Игроков: 993 954 · этот сезон · Обновлено 16 окт. 2026 г., 14:55
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 50,8 %Чаще всего | 53,5 % | |
| 10,6 % | 48,8 % | |
| 11,3 % | 50,1 % | |
| 9,1 % | 49,4 % | |
| 8,1 % | 51,7 % | |
| 1,4 % | 49,7 % | |
| 1,5 % | 44,1 % | |
| 0,9 % | 42,9 % | |
| Игра оконченаИгроков: 1 670 | 6,4 % | 47,8 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 31,1 %Чаще всего | 52,6 % | |
| 7,9 % | 50,2 % | |
| 23,7 % | 50,7 % | |
| 3,5 % | 46,6 % | |
| 12,2 % | 53 % | |
| 4,1 % | 45,9 % | |
| 2 % | 48,1 % | |
| 1,9 % | 48,7 % | |
| Игра оконченаИгроков: 3 318 | 13,5 % | 54,8 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 24,3 %Чаще всего | 58,4 % | |
| 2,8 % | 57 % | |
| 8 % | 55,3 % | |
| 3,3 % | 55,2 % | |
| 4,3 % | 52,2 % | |
| 3,6 % | 50,9 % | |
| 2,3 % | 56,4 % | |
| 1,7 % | 58,1 % | |
| Игра оконченаИгроков: 10 609 | 49,8 % | 45,9 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.