С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Ранг — это сезонный ранг, с которым игрок начал матч. В начале сезона ранги ещё не устоялись, и сильные игроки могут оказаться в низких рангах.
Игроков: 253 225 · этот сезон · Обновлено 16 окт. 2026 г., 16:32
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 56,2 %Чаще всего | 52,2 % | |
| 8,9 % | 52,3 % | |
| 11,2 % | 51,6 % | |
| 9,6 % | 49,1 % | |
| 6,4 % | 55,6 %Самый высокий | |
| 1 % | 60 % | |
| 0,9 % | 58,5 % | |
| 0,6 % | 47,7 % | |
| Игра оконченаИгроков: 371 | 5,2 % | 50,1 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 32,8 %Чаще всего | 50,6 % | |
| 7,1 % | 54,9 % | |
| 23,3 % | 51,7 % | |
| 2 % | 41,8 % | |
| 12,7 % | 54,8 % | |
| 3,7 % | 46,6 % | |
| 2,1 % | 47,5 % | |
| 1,6 % | 53,2 % | |
| Игра оконченаИгроков: 1 004 | 14,7 % | 56,3 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 25,9 %Чаще всего | 58 % | |
| 2,1 % | 59,2 % | |
| 6,7 % | 58,4 % | |
| 2,6 % | 59,1 % | |
| 3,8 % | 53,8 % | |
| 2,4 % | 49,6 % | |
| 2 % | 57 % | |
| 1,4 % | 55,7 % | |
| Игра оконченаИгроков: 3 096 | 53,3 % | 46,4 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.