С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Ранг — это сезонный ранг, с которым игрок начал матч. В начале сезона ранги ещё не устоялись, и сильные игроки могут оказаться в низких рангах.
Игроков: 149 464 · этот сезон · Обновлено 16 окт. 2026 г., 16:32
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 31,3 %Чаще всего | 40,8 % | |
| 17,4 % | 41,9 % | |
| 14,4 % | 44,9 % | |
| 11,9 % | 46,7 % | |
| 12,4 % | 48,5 % | |
| 2,9 % | 45,9 % | |
| 1,4 % | 22 % | |
| 0,9 % | 34,6 % | |
| Игра оконченаИгроков: 219 | 7,4 % | 44,7 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 24,9 %Чаще всего | 40,8 % | |
| 6,9 % | 43,7 % | |
| 21,4 % | 41,8 % | |
| 8,1 % | 38,1 % | |
| 16,8 % | 50,8 %Самый высокий | |
| 5,7 % | 40,8 % | |
| 2,6 % | 53,5 % | |
| 2,4 % | 36,4 % | |
| Игра оконченаИгроков: 308 | 11,2 % | 43,8 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 21,4 %Чаще всего | 49,1 % | |
| 3,9 % | 44,8 % | |
| 11,3 % | 48,2 % | |
| 4,9 % | 58,3 % | |
| 7,5 % | 44,3 % | |
| 4,5 % | 49,5 % | |
| 4,3 % | 55,8 % | |
| 3,3 % | 47,5 % | |
| Игра оконченаИгроков: 948 | 38,9 % | 33,6 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.