С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Игроков: 993 954 · этот сезон · Обновлено 16 окт. 2026 г., 14:55
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 57,3 %Чаще всего | 51,8 %Самый высокий | |
| 36,1 % | 47,5 % | |
| Игра оконченаИгроков: 2 639 | 6,6 % | 48 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 57,5 %Чаще всего | 53,4 %Самый высокий | |
| 34,5 % | 48,3 % | |
| Игра оконченаИгроков: 3 040 | 8,1 % | 34,6 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 22,2 %Чаще всего | 54,7 % | |
| 21,3 % | 54,4 % | |
| Игра оконченаИгроков: 19 511 | 56,5 % | 49,2 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.