С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Игроков: 993 954 · этот сезон · Обновлено 16 окт. 2026 г., 14:55
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 42,1 %Чаще всего | 51,8 % | |
| 35,6 % | 51,4 % | |
| 16,1 % | 50,1 % | |
| Игра оконченаИгроков: 7 832 | 6,2 % | 45,8 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 42,8 %Чаще всего | 54 % | |
| 36,1 % | 52,1 % | |
| 5,8 % | 52,2 % | |
| Игра оконченаИгроков: 18 095 | 15,3 % | 41,9 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 29 %Чаще всего | 61,5 % | |
| 15,6 % | 59,9 % | |
| 12,7 % | 59,2 % | |
| Игра оконченаИгроков: 42 945 | 42,8 % | 43 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.