С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Игроков: 1 594 142 · этот сезон · Обновлено 17 окт. 2026 г., 14:11
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 52,3 %Чаще всего | 52,9 % | |
| 39,3 % | 51,6 % | |
| Игра оконченаИгроков: 5 584 | 8,4 % | 46 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 56,4 %Чаще всего | 54,1 % | |
| 25,4 % | 53,2 % | |
| Игра оконченаИгроков: 11 080 | 18,1 % | 45,8 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 36,1 %Чаще всего | 60,7 %Самый высокий | |
| 21,8 % | 57,2 % | |
| Игра оконченаИгроков: 21 073 | 42,2 % | 46,1 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.