С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Ранг — это сезонный ранг, с которым игрок начал матч. В начале сезона ранги ещё не устоялись, и сильные игроки могут оказаться в низких рангах.
Игроков: 51 371 · этот сезон · Обновлено 17 окт. 2026 г., 14:11
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 61,2 %Чаще всего | 54,7 % | |
| 9,8 % | 42,1 % | |
| 10,4 % | 63,1 %Самый высокий | |
| 2,6 % | 60 % | |
| 7,9 % | 50,5 % | |
| 2,7 % | 48,6 % | |
| 1,8 % | 45,8 % | |
| 1 % | — | |
| Игра оконченаИгроков: 38 | 2,8 % | 47,4 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 42 %Чаще всего | 57,2 % | |
| 5,1 % | 57,4 % | |
| 23,1 % | 51,8 % | |
| 2,2 % | 58,6 % | |
| 12,2 % | 61,5 %Самый высокий | |
| 2,2 % | 48,3 % | |
| 0,8 % | — | |
| 0,4 % | — | |
| Игра оконченаИгроков: 159 | 12 % | 38,4 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 10,1 %Чаще всего | 59,8 % | |
| 2,1 % | 72 % | |
| 2,7 % | 75 % | |
| 0,9 % | — | |
| 1,5 % | — | |
| 1,1 % | — | |
| 0,3 % | — | |
| 0,3 % | — | |
| Игра оконченаИгроков: 942 | 80,9 % | 54,9 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.