С какой достопримечательностью каждая цивилизация переходит в новую эпоху, что выбирает дальше и насколько успешен каждый путь. Наведите на полосу, чтобы увидеть, сколько игроков выбрали её и как часто они побеждали.
Ранг — это сезонный ранг, с которым игрок начал матч. В начале сезона ранги ещё не устоялись, и сильные игроки могут оказаться в низких рангах.
Игроков: 43 601 · этот сезон · Обновлено 16 окт. 2026 г., 14:10
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.
Феодальная эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 24,2 %Чаще всего | 42,7 % | |
| 20,1 % | 47,8 %Самый высокий | |
| 16,5 % | 44,6 % | |
| 16,2 % | 40,9 % | |
| 11,5 % | 46,2 % | |
| 2,7 % | — | |
| 1,9 % | — | |
| 1 % | — | |
| Игра оконченаИгроков: 39 | 5,8 % | 30,8 % |
Эпоха замков
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 20,1 % | 39,1 % | |
| 9,2 % | 59,3 % | |
| 21 %Чаще всего | 47,8 % | |
| 5,8 % | 40,5 % | |
| 17,4 % | 47,7 % | |
| 6,7 % | 48,8 % | |
| 3,8 % | 45,8 % | |
| 1,3 % | — | |
| Игра оконченаИгроков: 94 | 14,7 % | 34 % |
Имперская эпоха
| Выбор | Выбирают | Победы |
|---|---|---|
| 20,8 %Чаще всего | 57,5 % | |
| 3,3 % | — | |
| 4,4 % | 54,2 % | |
| 4,4 % | 58,3 % | |
| 5,7 % | 54,8 % | |
| 2,9 % | — | |
| 2,6 % | — | |
| 0,7 % | — | |
| Игра оконченаИгроков: 300 | 55,1 % | 38 % |
Самый высокий процент побед отмечается только при 100+ игроках и отрыве не меньше 3 пунктов.