Процент побед каждой цивилизации против каждой другой в этом сезоне. Выберите цивилизацию, чтобы увидеть её список, или откройте противостояние, чтобы увидеть карты, длительность и лиги.
Ранг — это сезонный ранг, с которым игрок начал матч. В начале сезона ранги ещё не устоялись, и сильные игроки могут оказаться в низких рангах.
Каждая ячейка — процент побед цивилизации из строки против цивилизации из столбца.
| Противостояние | |||
|---|---|---|---|
| 49,4 % | 1 513 | ||
| 46,8 % | 410 | ||
| 46,6 % | 367 | ||
| 46,4 % | 261 | ||
| 46,1 % | 410 | ||
| 45,6 % | 443 | ||
| 45,5 % | 850 | ||
| 43,3 % | 416 | ||
| 43,2 % | 146 | ||
| 43,1 % | 239 | ||
| 42 % | 1 523 | ||
| 41,5 % | 950 | ||
| 39,3 % | 798 | ||
| 39 % | 241 | ||
| 38,4 % | 2 867 | ||
| 38 % | 878 | ||
| 38 % | 437 | ||
| 37,9 % | 391 | ||
| 37,5 % | 515 | ||
| 33,8 % | 452 | ||
| 33,7 % | 823 | ||
| 32,9 % | 936 | ||
| 32,7 % | 1 798 | ||
| 31,1 % | 498 |
Игр в этом сезоне: 53 294 · Обновлено
Посчитано по рейтинговым играм этого сезона.