Civilizations33 games
| Picks | Win rate | |
|---|---|---|
| 8 | 50% | |
| 7 | 0% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Maps
Dry Arabia27 games
Gorge3 games
Himeyama2 games
Frisian Marshes1 game
| Picks | Win rate | |
|---|---|---|
| 8 | 50% | |
| 7 | 0% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Dry Arabia27 games
Gorge3 games
Himeyama2 games
Frisian Marshes1 game