Her medeniyet hangi landmark ile çağ atlıyor, sonra neyi seçiyor ve her yol ne kadar kazandırıyor. Bir şeridin üstüne gel, kaç oyuncunun o yolu seçtiğini ve ne sıklıkla kazandığını gör.
Tier, oyuncunun maça girerkenki sezon rütbesi. Sezon başında rütbeler daha oturmadığı için iyi oyuncular düşük tier'larda görünebilir.
124.715 oyuncu · bu sezon · Güncellendi: 16 Eki 2026 18:03
Bu sezonun dereceli maçlarından sayıldı.
Feodal Çağ
| Seçim | Seçilme | Kazanma |
|---|---|---|
| %65,7En çok | %55,3 | |
| %6,5 | %58,8En yüksek | |
| %8,7 | %51,3 | |
| %5,1 | %55 | |
| %5,2 | %53,8 | |
| %0,7 | %53,8 | |
| %1,1 | %34,2 | |
| %0,9 | %35,5 | |
| Maç bitti217 oyuncu | %6,1 | %47 |
Kale Çağı
| Seçim | Seçilme | Kazanma |
|---|---|---|
| %38En çok | %53,2 | |
| %6,7 | %49,6 | |
| %22,3 | %56,6En yüksek | |
| %1,2 | %48,7 | |
| %10,1 | %52,4 | |
| %1,8 | %55,9 | |
| %2 | %53,7 | |
| %1,7 | %51,8 | |
| Maç bitti547 oyuncu | %16,4 | %59,4 |
İmparatorluk Çağı
| Seçim | Seçilme | Kazanma |
|---|---|---|
| %25,4En çok | %58,9 | |
| %1,5 | %55,8 | |
| %6,2 | %59,8 | |
| %2 | %72,7 | |
| %3,3 | %67 | |
| %2,3 | %60 | |
| %0,6 | — | |
| %0,3 | — | |
| Maç bitti1.634 oyuncu | %58,4 | %49 |
En yüksek kazanma oranı, en az 100 oyuncu ve en az 3 puanlık farkla işaretlenir.