Her medeniyet hangi landmark ile çağ atlıyor, sonra neyi seçiyor ve her yol ne kadar kazandırıyor. Bir şeridin üstüne gel, kaç oyuncunun o yolu seçtiğini ve ne sıklıkla kazandığını gör.
Tier, oyuncunun maça girerkenki sezon rütbesi. Sezon başında rütbeler daha oturmadığı için iyi oyuncular düşük tier'larda görünebilir.
207.419 oyuncu · bu sezon · Güncellendi: 17 Eki 2026 14:11
Bu sezonun dereceli maçlarından sayıldı.
Feodal Çağ
| Seçim | Seçilme | Kazanma |
|---|---|---|
| %39En çok | %49 | |
| %14,7 | %47,5 | |
| %12,1 | %47,4 | |
| %12 | %48,3 | |
| %14,5 | %53,1En yüksek | |
| %1,4 | %52,5 | |
| %2 | %44 | |
| %1,1 | %44,7 | |
| Maç bitti144 oyuncu | %3,3 | %63,9 |
Kale Çağı
| Seçim | Seçilme | Kazanma |
|---|---|---|
| %26,3En çok | %49 | |
| %7,2 | %47,3 | |
| %20,9 | %50 | |
| %5,8 | %56,8En yüksek | |
| %18,3 | %50,9 | |
| %5,9 | %53,4 | |
| %2,3 | %62,5 | |
| %1,7 | %52,9 | |
| Maç bitti481 oyuncu | %11,6 | %36 |
İmparatorluk Çağı
| Seçim | Seçilme | Kazanma |
|---|---|---|
| %11,5En çok | %60En yüksek | |
| %3 | %47,7 | |
| %4,4 | %52,8 | |
| %3,5 | %49,6 | |
| %2,3 | %57,6 | |
| %2,2 | %55 | |
| %2,2 | %55 | |
| %1,6 | %48,3 | |
| Maç bitti2.553 oyuncu | %69,5 | %48,8 |
En yüksek kazanma oranı, en az 100 oyuncu ve en az 3 puanlık farkla işaretlenir.