Bu sezon her medeniyetin diğerlerine karşı kazanma oranı. Listesi için bir medeniyet seç ya da harita, maç süresi ve tier ayrıntısı için bir eşleşmeyi aç.
Lig, oyuncunun maç başındaki sezonluk derecesidir. Sezon başında dereceler henüz oturmadığından güçlü oyuncular düşük liglerde görünebilir.
Bazı eşleşmelerde oyun sayısı az. Kazanma oranlarına bakarken bunu aklında tut.
Her hücre, satırdaki medeniyetin sütundakine karşı kazanma oranı.
| Eşleşme | Kazanma oranı | Oyun | Göster |
|---|---|---|---|
| %58,6227 oyun | 227 | Göster | |
| %57,2423 oyun | 423 | Göster | |
| %57,1707 oyun | 707 | Göster | |
| %56,4312 oyun | 312 | Göster | |
| %55,8267 oyun | 267 | Göster | |
| %55,6135 oyun | 135 | Göster | |
| %55,5357 oyun | 357 | Göster | |
| %54,9268 oyun | 268 | Göster | |
| %53,8433 oyun | 433 | Göster | |
| %53,2295 oyun | 295 | Göster | |
| %52,2184 oyun | 184 | Göster | |
| %50,9326 oyun | 326 | Göster | |
| %50,5184 oyun | 184 | Göster | |
| %50,4129 oyun | 129 | Göster | |
| %5082 oyun | 82 | Göster | |
| %49,9704 oyun | 704 | Göster | |
| %49,8245 oyun | 245 | Göster | |
| %49,4233 oyun | 233 | Göster | |
| %49243 oyun | 243 | Göster | |
| %48,7630 oyun | 630 | Göster | |
| %48,776 oyun | 76 | Göster | |
| %48,5237 oyun | 237 | Göster | |
| %45,6298 oyun | 298 | Göster | |
| %43351 oyun | 351 | Göster |
Bu sezon 51.978 oyun · Güncellendi:
Bu sezonun dereceli maçlarına dayanır.