Win rate
32.6%
Games
46
Median length
24.2 min
| Map | Win rate | Median length | Games |
|---|---|---|---|
| All maps | 32.6%24.2 min | 24.2 min | 46 |
| 100%15 min | 15 min | 2 | |
| 100%22.5 min | 22.5 min | 1 | |
| 100%27.5 min | 27.5 min | 1 | |
| 100%42.5 min | 42.5 min | 1 | |
| 100%47.5 min | 47.5 min | 1 | |
| 100%32.5 min | 32.5 min | 1 | |
| 100%17.5 min | 17.5 min | 1 | |
| 100%22.5 min | 22.5 min | 1 | |
| 100%17.5 min | 17.5 min | 1 | |
| 100%27.5 min | 27.5 min | 1 | |
| 100%27.5 min | 27.5 min | 1 | |
| 50%20 min | 20 min | 2 | |
| 33.3%32.5 min | 32.5 min | 3 | |
| 33.3%22.5 min | 22.5 min | 3 | |
| 0%17.5 min | 17.5 min | 3 | |
| 0%27.5 min | 27.5 min | 2 | |
| 0%25 min | 25 min | 2 | |
| 0%42.5 min | 42.5 min | 1 | |
| 0%12.5 min | 12.5 min | 1 | |
| 0%27.5 min | 27.5 min | 1 | |
| 0%27.5 min | 27.5 min | 1 | |
| 0%12.5 min | 12.5 min | 1 | |
| 0%7.5 min | 7.5 min | 1 | |
| 0%17.5 min | 17.5 min | 1 | |
| 0%17.5 min | 17.5 min | 1 | |
| 0%32.5 min | 32.5 min | 1 | |
| 0%22.5 min | 22.5 min | 1 | |
| 0%22.5 min | 22.5 min | 1 | |
| 0%37.5 min | 37.5 min | 1 | |
| 0%32.5 min | 32.5 min | 1 | |
| 0%17.5 min | 17.5 min | 1 | |
| 0%17.5 min | 17.5 min | 1 | |
| 0%12.5 min | 12.5 min | 1 | |
| 0%32.5 min | 32.5 min | 1 | |
| 0%2.5 min | 2.5 min | 1 | |
| 0%2.5 min | 2.5 min | 1 |
A column above the middle line means Delhi Sultanate wins more often. Columns with fewer than 20 games are grey.
46 games this season · Updated
Counted from this season's quick matches.