Every civilization's win rate and pick rate this season. Sort by a column, or narrow it to a tier.
| # | Civilization | Win rate | Pick rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.7% | 5.7% | 72,887 | |
| 2 | 53.9% | 3.3% | 43,191 | |
| 3 | 53.1% | 9.4% | 120,732 | |
| 4 | 52.8% | 2.6% | 34,012 | |
| 5 | 52.8% | 1.9% | 23,950 | |
| 6 | 52.3% | 3.2% | 41,092 | |
| 7 | 52.3% | 4.8% | 61,866 | |
| 8 | 51.4% | 3.2% | 40,913 | |
| 9 | 50.7% | 4.5% | 58,371 | |
| 10 | 49.9% | 11.1% | 142,723 | |
| 11 | 49.7% | 1.8% | 23,366 | |
| 12 | 49.5% | 3.7% | 47,660 | |
| 13 | 49% | 1.5% | 19,443 | |
| 14 | 48.8% | 4.8% | 61,941 | |
| 15 | 48.7% | 1.8% | 23,003 | |
| 16 | 48.4% | 4% | 51,613 | |
| 17 | 48.3% | 2.1% | 26,735 | |
| 18 | 48.1% | 1.4% | 17,877 | |
| 19 | 47.6% | 2.5% | 32,855 | |
| 20 | 47.1% | 12.2% | 156,977 | |
| 21 | 46.7% | 4% | 51,434 | |
| 22 | 46.3% | 3.7% | 47,580 | |
| 23 | 46.2% | 2.6% | 33,633 | |
| 24 | 45.7% | 1% | 12,502 | |
| 25 | 45.3% | 3.4% | 43,431 |
1,289,787 players · this season · Updated
Counted from this season's ranked matches.