Win rate
40%
Games
40
Median length
20.6 min
| Map | Win rate | Median length | Games |
|---|---|---|---|
| All maps | 40%20.6 min | 20.6 min | 40 |
| 100%32.5 min | 32.5 min | 1 | |
| 100%2.5 min | 2.5 min | 1 | |
| 100%32.5 min | 32.5 min | 1 | |
| 100%27.5 min | 27.5 min | 1 | |
| 100%32.5 min | 32.5 min | 1 | |
| 100%17.5 min | 17.5 min | 1 | |
| 100%12.5 min | 12.5 min | 1 | |
| 100%42.5 min | 42.5 min | 1 | |
| 100%22.5 min | 22.5 min | 1 | |
| 100%12.5 min | 12.5 min | 1 | |
| 66.7%8.8 min | 8.8 min | 3 | |
| 50%10 min | 10 min | 2 | |
| 50%20 min | 20 min | 2 | |
| 50%25 min | 25 min | 2 | |
| 50%25 min | 25 min | 2 | |
| 0%25 min | 25 min | 2 | |
| 0%30 min | 30 min | 2 | |
| 0%10 min | 10 min | 2 | |
| 0%12.5 min | 12.5 min | 1 | |
| 0%22.5 min | 22.5 min | 1 | |
| 0%17.5 min | 17.5 min | 1 | |
| 0%12.5 min | 12.5 min | 1 | |
| 0%22.5 min | 22.5 min | 1 | |
| 0%17.5 min | 17.5 min | 1 | |
| 0%17.5 min | 17.5 min | 1 | |
| 0%22.5 min | 22.5 min | 1 | |
| 0%47.5 min | 47.5 min | 1 | |
| 0%2.5 min | 2.5 min | 1 | |
| 0%22.5 min | 22.5 min | 1 | |
| 0%17.5 min | 17.5 min | 1 | |
| 0%17.5 min | 17.5 min | 1 |
A column above the middle line means Scots wins more often. Columns with fewer than 20 games are grey.
40 games this season · Updated
Counted from this season's quick matches.