Mit welchem Wahrzeichen jede Zivilisation aufsteigt, was sie danach wählt und wie gut jeder Weg abschneidet. Fahre über ein Band, um zu sehen, wie viele Spieler ihn gewählt haben und wie oft sie gewonnen haben.
993.954 Spieler · diese Saison · Aktualisiert 16.10.2026, 14:55
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.
Feudalzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 82,9 %Am häufigsten | 54,1 % | |
| 10,5 % | 51,4 % | |
| Spiel beendet8.501 Spieler | 6,6 % | 45,5 % |
Burgenzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 40,6 %Am häufigsten | 57,6 %Am höchsten | |
| 37,3 % | 53,4 % | |
| Spiel beendet26.419 Spieler | 22,1 % | 47,7 % |
Imperiale Zeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 38,6 %Am häufigsten | 60,7 % | |
| 10,7 % | 60,1 % | |
| Spiel beendet47.212 Spieler | 50,8 % | 50,7 % |
Die höchste Siegquote wird nur ab 100 Spielern und mindestens 3 Punkten Vorsprung markiert.