Mit welchem Wahrzeichen jede Zivilisation aufsteigt, was sie danach wählt und wie gut jeder Weg abschneidet. Fahre über ein Band, um zu sehen, wie viele Spieler ihn gewählt haben und wie oft sie gewonnen haben.
373.946 Spieler · diese Saison · Aktualisiert 16.10.2026, 13:58
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.
Feudalzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 89,7 %Am häufigsten | 49,9 % | |
| 5,9 % | 47 % | |
| Spiel beendet2.001 Spieler | 4,4 % | 50,4 % |
Burgenzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 44,6 %Am häufigsten | 49,7 % | |
| 25,9 % | 51,2 % | |
| Spiel beendet12.734 Spieler | 29,5 % | 48,3 % |
Imperiale Zeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 36,1 %Am häufigsten | 57,3 % | |
| 10,3 % | 56,6 % | |
| Spiel beendet16.329 Spieler | 53,6 % | 44,3 % |
Die höchste Siegquote wird nur ab 100 Spielern und mindestens 3 Punkten Vorsprung markiert.