Mit welchem Wahrzeichen jede Zivilisation aufsteigt, was sie danach wählt und wie gut jeder Weg abschneidet. Fahre über ein Band, um zu sehen, wie viele Spieler ihn gewählt haben und wie oft sie gewonnen haben.
993.954 Spieler · diese Saison · Aktualisiert 16.10.2026, 14:55
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.
Feudalzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 72,7 %Am häufigsten | 52,7 %Am höchsten | |
| 19,8 % | 49 % | |
| Spiel beendet1.160 Spieler | 7,5 % | 42,8 % |
Burgenzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 41,7 %Am häufigsten | 51 % | |
| 36,2 % | 54,7 %Am höchsten | |
| Spiel beendet3.156 Spieler | 22,1 % | 49 % |
Imperiale Zeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 28,8 %Am häufigsten | 57,4 % | |
| 21,4 % | 59,1 % | |
| Spiel beendet5.537 Spieler | 49,8 % | 47,3 % |
Die höchste Siegquote wird nur ab 100 Spielern und mindestens 3 Punkten Vorsprung markiert.