Mit welchem Wahrzeichen jede Zivilisation aufsteigt, was sie danach wählt und wie gut jeder Weg abschneidet. Fahre über ein Band, um zu sehen, wie viele Spieler ihn gewählt haben und wie oft sie gewonnen haben.
373.946 Spieler · diese Saison · Aktualisiert 16.10.2026, 13:58
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.
Feudalzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 81,2 %Am häufigsten | 49,3 %Am höchsten | |
| 13 % | 44,9 % | |
| Spiel beendet325 Spieler | 5,8 % | 41,5 % |
Burgenzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 41 %Am häufigsten | 48,5 % | |
| 27 % | 47,9 % | |
| Spiel beendet1.702 Spieler | 32 % | 49,7 % |
Imperiale Zeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 29 %Am häufigsten | 59,1 % | |
| 14,9 % | 56,9 % | |
| Spiel beendet2.027 Spieler | 56,1 % | 40,4 % |
Die höchste Siegquote wird nur ab 100 Spielern und mindestens 3 Punkten Vorsprung markiert.