Mit welchem Wahrzeichen jede Zivilisation aufsteigt, was sie danach wählt und wie gut jeder Weg abschneidet. Fahre über ein Band, um zu sehen, wie viele Spieler ihn gewählt haben und wie oft sie gewonnen haben.
993.954 Spieler · diese Saison · Aktualisiert 16.10.2026, 14:55
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.
Feudalzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 71,9 %Am häufigsten | 50,3 %Am höchsten | |
| 21,4 % | 46,9 % | |
| Spiel beendet1.845 Spieler | 6,7 % | 45 % |
Burgenzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 47,2 %Am häufigsten | 52,1 % | |
| 39,1 % | 52,7 % | |
| Spiel beendet3.508 Spieler | 13,7 % | 31,7 % |
Imperiale Zeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 27,3 %Am häufigsten | 55,5 % | |
| 22 % | 59,4 %Am höchsten | |
| Spiel beendet11.202 Spieler | 50,7 % | 47,6 % |
Die höchste Siegquote wird nur ab 100 Spielern und mindestens 3 Punkten Vorsprung markiert.