Mit welchem Wahrzeichen jede Zivilisation aufsteigt, was sie danach wählt und wie gut jeder Weg abschneidet. Fahre über ein Band, um zu sehen, wie viele Spieler ihn gewählt haben und wie oft sie gewonnen haben.
373.946 Spieler · diese Saison · Aktualisiert 16.10.2026, 13:58
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.
Feudalzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 78,9 %Am häufigsten | 48,7 % | |
| 15,9 % | 47,5 % | |
| Spiel beendet579 Spieler | 5,1 % | 47 % |
Burgenzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 51,4 %Am häufigsten | 55,6 %Am höchsten | |
| 25,8 % | 50,4 % | |
| Spiel beendet2.438 Spieler | 22,8 % | 30,5 % |
Imperiale Zeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 24 %Am häufigsten | 56,7 % | |
| 10,8 % | 58,7 % | |
| Spiel beendet5.377 Spieler | 65,2 % | 52 % |
Die höchste Siegquote wird nur ab 100 Spielern und mindestens 3 Punkten Vorsprung markiert.