Mit welchem Wahrzeichen jede Zivilisation aufsteigt, was sie danach wählt und wie gut jeder Weg abschneidet. Fahre über ein Band, um zu sehen, wie viele Spieler ihn gewählt haben und wie oft sie gewonnen haben.
993.954 Spieler · diese Saison · Aktualisiert 16.10.2026, 14:55
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.
Feudalzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 54,4 %Am häufigsten | 47 % | |
| 38,4 % | 44,4 % | |
| Spiel beendet2.361 Spieler | 7,2 % | 45,2 % |
Burgenzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 72 %Am häufigsten | 48 % | |
| 13,6 % | 47,3 % | |
| Spiel beendet4.406 Spieler | 14,4 % | 34,3 % |
Imperiale Zeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 32,1 %Am häufigsten | 56 %Am höchsten | |
| 23,6 % | 52,1 % | |
| Spiel beendet11.607 Spieler | 44,3 % | 39,7 % |
Die höchste Siegquote wird nur ab 100 Spielern und mindestens 3 Punkten Vorsprung markiert.