Mit welchem Wahrzeichen jede Zivilisation aufsteigt, was sie danach wählt und wie gut jeder Weg abschneidet. Fahre über ein Band, um zu sehen, wie viele Spieler ihn gewählt haben und wie oft sie gewonnen haben.
373.946 Spieler · diese Saison · Aktualisiert 16.10.2026, 13:58
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.
Feudalzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 70,9 %Am häufigsten | 49 %Am höchsten | |
| 23,8 % | 44 % | |
| Spiel beendet944 Spieler | 5,3 % | 46,6 % |
Burgenzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 72,1 %Am häufigsten | 51,9 %Am höchsten | |
| 7,3 % | 43,5 % | |
| Spiel beendet3.448 Spieler | 20,5 % | 34,7 % |
Imperiale Zeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 24,1 %Am häufigsten | 58,5 %Am höchsten | |
| 15,9 % | 55,2 % | |
| Spiel beendet8.013 Spieler | 60,1 % | 47,1 % |
Die höchste Siegquote wird nur ab 100 Spielern und mindestens 3 Punkten Vorsprung markiert.