Mit welchem Wahrzeichen jede Zivilisation aufsteigt, was sie danach wählt und wie gut jeder Weg abschneidet. Fahre über ein Band, um zu sehen, wie viele Spieler ihn gewählt haben und wie oft sie gewonnen haben.
373.946 Spieler · diese Saison · Aktualisiert 16.10.2026, 13:58
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.
Feudalzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 70,8 %Am häufigsten | 51,3 %Am höchsten | |
| 23,9 % | 46,2 % | |
| Spiel beendet388 Spieler | 5,3 % | 38,1 % |
Burgenzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 66,9 %Am häufigsten | 55,6 %Am höchsten | |
| 11,5 % | 44,5 % | |
| Spiel beendet1.504 Spieler | 21,6 % | 35,5 % |
Imperiale Zeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 26 %Am häufigsten | 58,9 % | |
| 10,5 % | 65,4 %Am höchsten | |
| Spiel beendet3.469 Spieler | 63,5 % | 50,1 % |
Die höchste Siegquote wird nur ab 100 Spielern und mindestens 3 Punkten Vorsprung markiert.