Mit welchem Wahrzeichen jede Zivilisation aufsteigt, was sie danach wählt und wie gut jeder Weg abschneidet. Fahre über ein Band, um zu sehen, wie viele Spieler ihn gewählt haben und wie oft sie gewonnen haben.
373.946 Spieler · diese Saison · Aktualisiert 16.10.2026, 13:58
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.
Feudalzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 63,6 %Am häufigsten | 52,8 %Am höchsten | |
| 30,8 % | 46,8 % | |
| Spiel beendet333 Spieler | 5,7 % | 40,5 % |
Burgenzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 75,8 %Am häufigsten | 53,6 %Am höchsten | |
| 9,7 % | 44,3 % | |
| Spiel beendet804 Spieler | 14,5 % | 40,8 % |
Imperiale Zeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 21,8 %Am häufigsten | 52,8 % | |
| 20,9 % | 57,4 %Am höchsten | |
| Spiel beendet2.711 Spieler | 57,3 % | 50,7 % |
Die höchste Siegquote wird nur ab 100 Spielern und mindestens 3 Punkten Vorsprung markiert.