Mit welchem Wahrzeichen jede Zivilisation aufsteigt, was sie danach wählt und wie gut jeder Weg abschneidet. Fahre über ein Band, um zu sehen, wie viele Spieler ihn gewählt haben und wie oft sie gewonnen haben.
373.946 Spieler · diese Saison · Aktualisiert 16.10.2026, 13:58
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.
Feudalzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 66,2 %Am häufigsten | 49,7 % | |
| 29 % | 47,4 % | |
| Spiel beendet787 Spieler | 4,9 % | 45,9 % |
Burgenzeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 52,9 %Am häufigsten | 50,1 % | |
| 34,2 % | 51,9 % | |
| Spiel beendet1.980 Spieler | 12,8 % | 36,6 % |
Imperiale Zeit
| Wahl | Gewählt | Siegquote |
|---|---|---|
| 25,1 %Am häufigsten | 55,7 % | |
| 15,8 % | 57,8 % | |
| Spiel beendet7.944 Spieler | 59 % | 46,9 % |
Die höchste Siegquote wird nur ab 100 Spielern und mindestens 3 Punkten Vorsprung markiert.