Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Siegquote
44,2 %
Spiele
43
Mediane Dauer
24,4 Min.
| Karte | Siegquote | Mediane Dauer | Spiele |
|---|---|---|---|
| Alle Karten | 44,2 %24,4 Min. | 24,4 Min. | 43 |
| 87,5 %27,5 Min. | 27,5 Min. | 8 | |
| 50 %20 Min. | 20 Min. | 4 | |
| 50 %25 Min. | 25 Min. | 4 | |
| 50 %30 Min. | 30 Min. | 4 | |
| 42,9 %30,8 Min. | 30,8 Min. | 7 | |
| 33,3 %25 Min. | 25 Min. | 6 | |
| 25 %25 Min. | 25 Min. | 4 | |
| 0 %18,8 Min. | 18,8 Min. | 5 | |
| 0 %17,5 Min. | 17,5 Min. | 1 |
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Abbasiden-Dynastie gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau.
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Abbasiden-Dynastie gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau. Alle Ligen werden angezeigt, egal welche gewählt ist; die gewählte ist markiert.
43 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.