Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Siegquote
57,1 %
Spiele
21
Mediane Dauer
28,1 Min.
| Karte | Siegquote | Mediane Dauer | Spiele |
|---|---|---|---|
| Alle Karten | 57,1 %28,1 Min. | 28,1 Min. | 21 |
| 100 %32,5 Min. | 32,5 Min. | 1 | |
| 100 %32,5 Min. | 32,5 Min. | 1 | |
| 66,7 %35 Min. | 35 Min. | 6 | |
| 66,7 %32,5 Min. | 32,5 Min. | 3 | |
| 60 %27,5 Min. | 27,5 Min. | 5 | |
| 33,3 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 3 | |
| 0 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 1 | |
| 0 %17,5 Min. | 17,5 Min. | 1 |
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Abbasiden-Dynastie gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau.
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Abbasiden-Dynastie gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau. Alle Ligen werden angezeigt, egal welche gewählt ist; die gewählte ist markiert.
21 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.