Der Rang ist der Saisonrang, mit dem der Spieler ins Match ging. Zu Saisonbeginn sind die Ränge noch nicht eingependelt, starke Spieler können in niedrigen Rängen auftauchen.
Siegquote
52,9 %
Spiele
17
Mediane Dauer
19,2 Min.
| Karte | Siegquote | Mediane Dauer | Spiele |
|---|---|---|---|
| Alle Karten | 52,9 %19,2 Min. | 19,2 Min. | 17 |
| 100 %10 Min. | 10 Min. | 2 | |
| 100 %32,5 Min. | 32,5 Min. | 1 | |
| 100 %17,5 Min. | 17,5 Min. | 1 | |
| 100 %22,5 Min. | 22,5 Min. | 1 | |
| 50 %12,5 Min. | 12,5 Min. | 2 | |
| 50 %20 Min. | 20 Min. | 2 | |
| 50 %5 Min. | 5 Min. | 2 | |
| 25 %20 Min. | 20 Min. | 4 | |
| 0 %5 Min. | 5 Min. | 2 |
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau.
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau. Alle Ligen werden angezeigt, egal welche gewählt ist; die gewählte ist markiert.
17 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Ranglistenspielen dieser Saison.