Siegquote
28,6 %
Spiele
7
Mediane Dauer
27,5 Min.
| Karte | Siegquote | Mediane Dauer | Spiele |
|---|---|---|---|
| Alle Karten | 28,6 %27,5 Min. | 27,5 Min. | 7 |
| 100 %17,5 Min. | 17,5 Min. | 1 | |
| 100 %42,5 Min. | 42,5 Min. | 1 | |
| 0 %42,5 Min. | 42,5 Min. | 1 | |
| 0 %27,5 Min. | 27,5 Min. | 1 | |
| 0 %2,5 Min. | 2,5 Min. | 1 | |
| 0 %7,5 Min. | 7,5 Min. | 1 | |
| 0 %47,5 Min. | 47,5 Min. | 1 |
Eine Säule über der Mittellinie heißt, Delhi-Sultanat gewinnt öfter. Säulen mit weniger als 20 Spielen sind grau.
7 Spiele in dieser Saison · Aktualisiert
Gezählt aus den Schnellen Matches dieser Saison.